课程简介
马老师建议:
在这套教程里我们将从模块化建模-UV通道拆分-FBX导出技巧-虚幻4材质-地形植被-灯光与天空系统-过场动画-声效-渲染输出等工作流程入手学习。目的是短时间内掌握虚化4室外场景模块化制作、地形植被处理、场景优化技巧等核心知识点。本套教程中我们尽最大的能力做到了手把手、一步一步教你学,零基础全流程的讲解非常适合线下自学。如果对教程内容有所疑问,请联系客服咨询后购买学习!




齐全 UE4材质教程
教程涉及软件:

55% 45%
课程截图
















360°VR全景(滑动预览)
课程下载

|
Part-1 模块化模型制作 |
P1_1.场景单位比例与测量 | P1_17.木枋与斗拱命名规范 |
P1_2.制作殿顶模型 | P1_18.制作窗框结构 |
P1_3.殿顶梁结构制作 | P1_19.工作路径制作窗棱 |
P1_4.雕花模型制作思路 | P1_20.窗下层结构制作 |
P1_5.殿垂脊模型制作 | P1_21.门结构快速制作 |
P1_6.戗脊与曲面花纹 | P1_22.柱子结构制作技巧 |
P1_7.完善曲面花纹 | P1_23.门窗组件整合思路 |
P1_8.殿脊的复制与对位 | P1_24.地面石材组件制作思路 |
P1_9.制作枋结构件 | P1_25.浮雕花纹制作 |
P1_10.殿顶结构命名规范 | P1_26.栏杆组件制作 |
P1_11.制作方梁结构 | P1_27.搭建场景环境细节 |
P1_12.斗拱支撑结构件制作 | P1_28.模型优化技巧 |
P1_13.斗拱底座制作 | P1_29.模型LOD分级 |
P1_14.组合斗拱结构组件 |
|
P1_15.制作上层斗拱 |
|
P1_16.制作殿角斗拱 |
|
Part-2 UV贴图制作 |
P2_1.虚幻4_UV通道设置与规范 | P2_7.斗拱双UV通道制作 |
P2_2.flatiron插件安装方法 | P2_8.门窗双UV通道制作 |
P2_3.殿顶贴图双UV通道制作 | P2_9.廊柱与浮雕双UV通道制作 |
P2_4.脊结构双UV通道制作 | P2_10.石材双UV通道制作 |
P2_5.歇山面双UV通道制作 | P2_11.栏杆与石阶双UV通道制作 |
P2_6.檐枋双UV通道制作 | P2_12.Unfold3D与3dmax贴图通道制作技巧 |
P2_7.斗拱双UV通道制作 |
|
P2_8.门窗双UV通道制作 |
|
Part-3 FBX模型导出 |
P3_1.安装TS_UE4_ObjectExportTool导出插件 | P3_6.虚幻4关卡设置 |
P3_2.创建虚幻4第三人称模板 | P3_7.导出斗拱模型组件 |
P3_3.模型坐标导出区别 | P3_8.导出门窗柱子与浮雕组件 |
P3_4.TS插件导出模型方法 | P3_9.地面石材与栏杆组件 |
P3_5.模型组件导出常见问题与解决 | P3_10.制作雕像LOD分级显示 |
Part-4 虚幻4材质 |
P4_1.材质贴图坐标基础 | P4_9.认识材质插槽(材质ID) |
P4_2.材质法线强度控制 | P4_10.赋予材质的区别与技巧 |
P4_3.金属度与粗糙度 | P4_11.遮罩材质处理 |
P4_4.什么是实例材质 | P4_12.廊柱无缝贴图制作 |
P4_5.材质贴图坐标位移 | P4_13.石材组件实例材质 |
P4_6.导入材质文件 |
|
P4_7.瓦片实例材质 |
|
P4_8.殿脊实例材质 |
|
Part-5 地形植被 |
P5_1.创建自动地形工具 | P5_5.手动处理植被组件 |
P5_2.地形雕刻工具应用 | P5_6.自动植被工具 |
P5_3.地貌材质描画工具 | P5_7.添加指数级高度雾 |
P5_4.水面材质调节 | P5_8.植被添加实例演示 |
Part-6 灯光与天空系统 |
P6_1.安装动态天空系统 | P6_5.HDRI与环境颜色溢出效果 |
P6_2.装配室外环境主光源 | P6_6.设置体积光效果 |
P6_3.光照GSM与DFS投影优化 |
|
P6_4.设置Ambient Occlusion阴影 |
|
Part-7 过场动画 |
P7_1.添加地形场景碰撞体 | P7_4.添加2号镜头与动画轨迹 |
P7_2.替换模板角色 | P7_5.镜头剪辑处理 |
P7_3.添加过场动画序列 | P7_6.触发过程动画蓝图 |
Part-8 音效制作 |
P8_1.(不同材质的声效)物理表面与物理材质指定 | P8_3.(背景音效)混合音效制作方法 |
P8_2.(不同材质的声效)音效触发蓝图 |
|
Part-9 终章 |
P9_1.输出视频(序列帧通道) | P9_4.第三人称项目打包设置 |
P9_2.输出静帧效果图 |
|
P9_3.输出360°全景图片 |
|
 
|